老钱庄财经1月10日讯:全国柴汽油最新价格表查询,今日97号汽油价格多少?
地 区 | 97号汽油 |
北京 | 7.28 |
吉林 | 7.34 |
上海 | 7.24 |
江苏 | 7.25 |
天津 | 7.21 |
江西 | 7.3 |
重庆 | 7.3 |
辽宁 | 7.22 |
安徽 | 7.29 |
内蒙古 | 7.23 |
福建 | 7.27 |
宁夏 | 7.13 |
甘肃 | 7.19 |
青海 | 7.28 |
广东 | 7.43 |
山东 | 7.31 |
广西 | 7.45 |
山西 | 7.33 |
贵州 | 7.36 |
陕西 | 7.11 |
海南 | 8.44 |
四川 | 7.4 |
河北 | 7.21 |
西藏 | 8.09 |
河南 | 7.31 |
新疆 | 7.16 |
黑龙江 | 6.2 |
云南 | 7.49 |
湖北 | 7.33 |
浙江 | 7.25 |
湖南 | 7.22 |
今年首个油价调整窗口12日开启 预计迎来上涨 汽油价格调整最新消息
2018-01-09 13:13北京上调成品油价格 92号汽油调至6.84元/升
2017-12-29 13:32成品油价年内上涨收尾 2018首轮油价调整恐现连涨
2017-12-29 09:22国内油价迎年内第十一次上涨 加满一箱油多花2.5元 油价调整最新消息
2017-12-28 17:00